-
(单词翻译:双击或拖选)
制造费用明细表 | 会外工02表附表Sup.4 | |||
年 月 日 | 单位:元 AJI | |||
项目实际 | 行次 | 本年计划 | 本月实际 | 上年实际 |
工资 | ||||
折旧费 | ||||
修理费 | ||||
物料消耗 | ||||
低值易耗品摊销 | ||||
劳动保护费 | ||||
水电费 | ||||
办公费 | ||||
交际应酬费 | ||||
差旅费 | ||||
运输费 | ||||
保险费 | ||||
租赁费 | ||||
设计制图费 | ||||
试验检验费 | ||||
环境保护费 | ||||
蒸汽 2MPa | ||||
蒸汽 0.4MPa | ||||
循环水 | ||||
氮气 | ||||
压缩空气 | ||||
仪表空气 | ||||
沉淀水 | ||||
污水 | ||||
脱盐水 | ||||
煤气 | ||||
其他 | ||||
合计 | |
★ 本信息仅供参考。