-
(单词翻译:双击或拖选)
ask 1 | |
考试日期: | 2012.08.25 |
类别 |
pie chart |
题目 | The pie charts provide information about how different modes of travel were used in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. |
题目翻译 | 该饼图显示了2008年不同出行方式的信息。 选取主要的特征对信息进行概括,在相关的地方进行比较。 |
要素回忆: 静态表格,前两幅饼图是男生和女生在选择不同出行方式时的比例,最后一幅是总数的情况。 |
|
写作指导 | 1)注意时态,要用过去时 2)可分成2-3段主体段,总数先写。将6种不同出行方式以由大到小的方式进行排序和分组,注重大小的比较。前三大比例需重点强调。 3)结尾可从三幅图共性处找联系和规律,就是不论男女drive car or van都是最多的选择。 |
重点表达式 | …, (closely) followed by… What came next was… …was/were close behind |
题目评价 | 难度一般 |
推荐练习 | 剑桥真题5, test4 剑桥真题6, test1 |
近期考试趋势 | 接下来适当关注柱图,表格,线图和地图题。 |
Task 2 | |
考试日期: | 2012.08.25 |
类别 |
社会类 |
题目 | What are the advantages and disadvantages of charging people for admission to museum? |
题目翻译 | 讨论博物馆收费进入的利弊。 |
写作指导 | 1)注意时态,不要出现过去时(除非举过去的例子) 2)此题为新题,有些难度,容易偏题,从博物馆存在的价值切入,但辩论的焦点应注意是收费还是免费。 3)需注意论点的层次性和说服力。 |
重点表达 | House a large collection of selected objects, provide interpretations1, provide entertainment, concentrate on the host region’s culture, ethnology, anthropology2, …far outweigh…, Only by doing … can … be solved |
题目评价 | 新题,难度一般 |
推荐练习 | Do you think a museum is to educate or entertain people? |
近期考试趋势 | 近三个月考到的话题为社会类、环境类、媒体类。社会类一直是考试的重点,建议考生在之后的考试中多关注社会类,科技类和文化类考题。 |
点击收听单词发音
1 interpretations | |
n.解释( interpretation的名词复数 );表演;演绎;理解 | |
参考例句: |
|
|
2 anthropology | |
n.人类学 | |
参考例句: |
|
|